Используемые в системах серии M приводы наклона/поворота стали новым словом в отрасли разработки морских многосенсорных систем; эта серия основана на 25-летнем опыте компании FLIR в области построения прошедших испытания в боевых условиях авиационных и морских тепловизионных систем, предназначенных для использования военными, береговой охраной и правительственными учреждениями по всему миру. Если Вы захотите пользоваться еще более "крутой" системой FLIR с лучшими техническими характеристиками, то Вам придется поступить на службу в войска особого назначения.
Камеры серии М, способные формировать инфракрасные изображения разрешением до 640x480, обеспечивают тепловое разрешение в четыре раза выше обычного и вдвое более широкий диапазон по сравнению с другими системами. Камеры серии M позволяют Вам видеть больше и дальше, чем когда-либо ранее. Даже в условиях кромешной тьмы.
Блок управления серии M прост в использовании, обеспечивает точное управление системой и позволяет пользователям получать доступ ко всем важным функциям камер с помощью кнопочного управления.
Функции блока управления включают в себя следующее:
Номер модели | M-324XP | M-625XP | M-324L | M-625L | M-612L | M-618CS с гиростабилизатором |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Технические характеристики тепловизионной системы | ||||||
Тип датчика | Микроболометр (320 x 240 пикселей) на основе оксида ванадия | Микроболометр (640 x 480 пикселей) на основе оксида ванадия | Микроболометр (320 x 240 пикселей) на основе оксида ванадия | Микроболометр (640 x 480 пикселей) на основе оксида ванадия | ||
Поле обзора | 24º x 18º (NTSC) | 25º x 20º (NTSC) | 24º x 18º (NTSC) | 25º x 20º (NTSC) | 12º x 10º (NTSC) | 18º x 14º (NTSC) |
Фокусное расстояние | 19 мм | 25 мм | 19 мм | 25 мм | 50 мм | 35 мм |
Цифровое приближение | 2-кратное | 2- и 4-кратное | 2-кратное | 2- и 4-кратное | ||
Обработка изображения | FLIR DDE | |||||
Технические характеристики тепловизионной системы при дневном свете | ||||||
Тип детектора | н/д | ПЗС-матрица 1/2 дюйма с построчным переносом для съемки при низком уровне освещения | Цветная ПЗС-матрица | |||
Линии разрешения | н/д | 768 x 494 | 530 | |||
Минимальный уровень освещения | н/д | 100 мклк (при f/1,4) | 1,4 лк | |||
Поле обзора | н/д | Согласуется с ИК | ~58° (по горизонтали) × 43° (по вертикали) с 10-кратным оптическим приближением с согласованием с ИК | |||
Технические характеристики системы | ||||||
Габаритные размеры | 7 дюймов (диаметр) x 11,2 дюйма (высота) | 7 дюймов (диаметр) x 11,4 дюйма (высота) | ||||
Вес | ~9 фунтов | ~11,5 фунта | ||||
Зона покрытия привода наклона/поворота | Непрерывный поворот на 360º, наклон на +/-90º | |||||
Видеовыход | NTSC или PAL | |||||
Типы соединителей | BNC с переходником BNC-RCA в комплекте для выходного видеосигнала | |||||
Требования по электропитанию | От 12 В до 24 В пост. тока (-10%/+30%) | |||||
Энергопотребление | 25 Вт номинальное; 50 Вт предельное | |||||
Требования к окружающей среде | ||||||
Диапазон рабочих температур | От -25 до +55 °C | |||||
Диапазон температур хранения | От –40° до +75 °C | |||||
Автоматическая разморозка окна | Стандартная | |||||
Песок/пыль | Mil-Std-810E | |||||
Проникновение воды | IPx6 | |||||
Устойчивость к ударным нагрузкам | 15 g по вертикали, 9 g по горизонтали | |||||
Вибростойкость | IEC 60945; MIL-STD-810E | |||||
Молниезащита | Стандартная | |||||
Соляной туман | IEC60945 | |||||
Защита от ветра | 100 узлов (115,2 ми/ч, 185,3 км/ч) | |||||
ЭМП | IEC 60945 | |||||
Другое | ||||||
Стандартная комплектация | Головка камеры с соединительными кабелями длиной 18 дюймов для подключения питания, аналогового видеосигнала и сети Ethernet; модуль координатной ручки управления; руководство по эксплуатации |
|||||
Гарантия | 3 года (при условии регистрации изделия) | |||||
Вспомогательные принадлежности | Двухстанционный модуль координатной ручки управления; кабели Ethernet низкого дымовыделения с нулевым содержанием галогенов; удлинитель для разъемов | |||||
Характеристики дальности действия | ||||||
Обнаружение людей (1,8 м x 0,5 м) | ~1 500 футов (450 м) | ~2 700 футов (820 м) | ~1 500 футов (450 м) | ~2 700 футов (820 м) | ~4 000 футов (1,2 км) | ~4 000 футов (1,2 км) |
Обнаружение малых судов (4,0 м x 1,5 м) | ~4 200 футов (1,3 км) | ~1,4 ми (2,25 км) | ~4 200 футов (1,3 км) | ~1,4 ми (2,25 км) | ~2,0 ми (3,2 км) | ~2,4 ми (3,9 км) |
Ночной ход
Дневной ход
Ночная постановка в док
Человек за бортом
Брошюра с описанием тепловизионных систем серии M
Брошюра с описанием тепловизионной системы с гиростабилизатором M-618CS
Брошюра с описанием семейства продукции для применения в морских условиях
Брошюра с описанием продукции для использования на судах коммерческого назначения
Международный кодовый указатель серии M
Трехмерная модель тепловизионных систем серии M (EPRT – архивный файл формата zip)
Трехмерная модель тепловизионных систем серии M (STEP – архивный файл формата zip)
Furuno NavNet TZtouch позволяет управлять камерами FLIR серии M
Блок управления серии M прост в использовании, обеспечивает точное управление системой и позволяет пользователям получать доступ ко всем важным функциям камер с помощью кнопочного управления.
Функции блока управления включают в себя следующее:
Номер модели | M-324XP | M-625XP | M-324L | M-625L | M-612L | M-618CS с гиростабилизатором |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Технические характеристики тепловизионной системы | ||||||
Тип датчика | Микроболометр (320 x 240 пикселей) на основе оксида ванадия | Микроболометр (640 x 480 пикселей) на основе оксида ванадия | Микроболометр (320 x 240 пикселей) на основе оксида ванадия | Микроболометр (640 x 480 пикселей) на основе оксида ванадия | ||
Поле обзора | 24º x 18º (NTSC) | 25º x 20º (NTSC) | 24º x 18º (NTSC) | 25º x 20º (NTSC) | 12º x 10º (NTSC) | 18º x 14º (NTSC) |
Фокусное расстояние | 19 мм | 25 мм | 19 мм | 25 мм | 50 мм | 35 мм |
Цифровое приближение | 2-кратное | 2- и 4-кратное | 2-кратное | 2- и 4-кратное | ||
Обработка изображения | FLIR DDE | |||||
Технические характеристики тепловизионной системы при дневном свете | ||||||
Тип детектора | н/д | ПЗС-матрица 1/2 дюйма с построчным переносом для съемки при низком уровне освещения | Цветная ПЗС-матрица | |||
Линии разрешения | н/д | 768 x 494 | 530 | |||
Минимальный уровень освещения | н/д | 100 мклк (при f/1,4) | 1,4 лк | |||
Поле обзора | н/д | Согласуется с ИК | ~58° (по горизонтали) × 43° (по вертикали) с 10-кратным оптическим приближением с согласованием с ИК | |||
Технические характеристики системы | ||||||
Габаритные размеры | 7 дюймов (диаметр) x 11,2 дюйма (высота) | 7 дюймов (диаметр) x 11,4 дюйма (высота) | ||||
Вес | ~9 фунтов | ~11,5 фунта | ||||
Зона покрытия привода наклона/поворота | Непрерывный поворот на 360º, наклон на +/-90º | |||||
Видеовыход | NTSC или PAL | |||||
Типы соединителей | BNC с переходником BNC-RCA в комплекте для выходного видеосигнала | |||||
Требования по электропитанию | От 12 В до 24 В пост. тока (-10%/+30%) | |||||
Энергопотребление | 25 Вт номинальное; 50 Вт предельное | |||||
Требования к окружающей среде | ||||||
Диапазон рабочих температур | От -25 до +55 °C | |||||
Диапазон температур хранения | От –40° до +75 °C | |||||
Автоматическая разморозка окна | Стандартная | |||||
Песок/пыль | Mil-Std-810E | |||||
Проникновение воды | IPx6 | |||||
Устойчивость к ударным нагрузкам | 15 g по вертикали, 9 g по горизонтали | |||||
Вибростойкость | IEC 60945; MIL-STD-810E | |||||
Молниезащита | Стандартная | |||||
Соляной туман | IEC60945 | |||||
Защита от ветра | 100 узлов (115,2 ми/ч, 185,3 км/ч) | |||||
ЭМП | IEC 60945 | |||||
Другое | ||||||
Стандартная комплектация | Головка камеры с соединительными кабелями длиной 18 дюймов для подключения питания, аналогового видеосигнала и сети Ethernet; модуль координатной ручки управления; руководство по эксплуатации |
|||||
Гарантия | 3 года (при условии регистрации изделия) | |||||
Вспомогательные принадлежности | Двухстанционный модуль координатной ручки управления; кабели Ethernet низкого дымовыделения с нулевым содержанием галогенов; удлинитель для разъемов | |||||
Характеристики дальности действия | ||||||
Обнаружение людей (1,8 м x 0,5 м) | ~1 500 футов (450 м) | ~2 700 футов (820 м) | ~1 500 футов (450 м) | ~2 700 футов (820 м) | ~4 000 футов (1,2 км) | ~4 000 футов (1,2 км) |
Обнаружение малых судов (4,0 м x 1,5 м) | ~4 200 футов (1,3 км) | ~1,4 ми (2,25 км) | ~4 200 футов (1,3 км) | ~1,4 ми (2,25 км) | ~2,0 ми (3,2 км) | ~2,4 ми (3,9 км) |
Ночной ход
Дневной ход
Ночная постановка в док
Человек за бортом
Брошюра с описанием тепловизионных систем серии M
Брошюра с описанием тепловизионной системы с гиростабилизатором M-618CS
Брошюра с описанием семейства продукции для применения в морских условиях
Брошюра с описанием продукции для использования на судах коммерческого назначения
Международный кодовый указатель серии M
Трехмерная модель тепловизионных систем серии M (EPRT – архивный файл формата zip)
Трехмерная модель тепловизионных систем серии M (STEP – архивный файл формата zip)
Furuno NavNet TZtouch позволяет управлять камерами FLIR серии M
2018 © FLIR® Systems, Inc. All rights reserved.
Privacy Policy | Copyright Policy | Terms of Use